베스트 댓글
- 금주 박스오피스에 속한 코멘트 중,
- 코멘트 좋아요 상위 5개 중 1개 랜덤 추출합니다.
권한요청
- 없음
요청 주소
GET https://django-api.com/main/best-comment/
출력 결과
| 출력변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| id | - | 댓글 id |
| movie | - | 영화 id |
| movie_title | - | 영화 타이틀(한국) |
| author | - | 작성자 이름 |
| star | - | 별점 |
| content | - | 영화평가 한 마디 |
| like_count | - | 좋아요 갯수 |
| like_users | - | 좋아요한 유저 리스트 |
| created | - | 작성일 |
| is_like | - | 유저가 좋아요한 여부 |
error
| 이슈 | 상태 | 메시지 |
|---|---|---|
| db에 코멘트가 없음 | 406 | 코멘트가 없습니다 |